EasyCut, Metal-Technika
| Producent | METAL-TECHNIKA ul. Radomszczańska 24 97–570 Przedbórz tel./fax: +48 44 781 20 90 e‑mail: biuro@metal-technika.com.pl metal-technika.com.pl |
||
| Konfiguracja maszyny (bramowa, wspornikowa, hybrydowa, zrobotyzowana, inna) | Bramowa | ||
| Napęd | Silniki liniowe | ||
| Liczba sterowanych osi | 4 | ||
| Sterowniki CNC | BECKHOFF | ||
| Wymiary strefy roboczej [mm] Oś X / Oś Y / Oś Z | Oś X: 3000 Oś Y: 1500 Oś Z: 160 |
||
| Dokładność pozycjonowania [mm] | ±0,04 | ||
| Dokładność cięcia [mm] | ±0,04 | ||
| Typ rezonatora [źródło laserowe] | Fiber nLight CFL lub nLight Corona | ||
| Moc rezonatora laserowego [kW] | 1-6 kW | ||
| Maksymalna prędkość cięcia [m/min] | 0,1-60 | ||
| Maksymalna prędkość pozycjonowania [m/min] Oś X / Oś Y / Symultanicznie | Oś X: 100 m/min Oś Y: 100 m/min Symultanicznie: 120 m/min |
||
| Maksymalna grubość blachy [mm] ciętej z maks. mocą rezonatora Stal konstrukcyjna / Stal nierdzewna / Aluminium / Mosiądz / Miedź | stal konstrukcyjna: 25 mm stal nierdzewna: 30 mm aluminium: 25 mm mosiądz: 18 mm miedź: 18 mm |
||
| Inne (S – standard, O – opcja, N – nie) System załadowczy/ wykładowczy / System sortowania części / System magazynowania części | system załadowczy/wyładowczy: 0 system sortowania części: N system magazynowania części: 0 |
||
| Maksymalne obciążenie stołu [kg] | 1000 | ||
| Szczegółowe parametry głowicy lasera | Precitec ProCutter | ||
| Inne istotne wg producenta/ dystrybutora parametry/ cechy maszyny |