WS4020HM PRO
Producent | WENI SOLUTION | ||
Konfiguracja maszyny (bramowa, wspornikowa, hybrydowa, zrobotyzowana, inna) | Bramowa | ||
Napęd | Serwonapędy Schneider/Panasonic/Yaskawa | ||
Liczba sterowanych osi | 3 | ||
Sterowniki CNC | FSCUT3000 | ||
Wymiary strefy roboczej [mm] Oś X / Oś Y / Oś Z | Oś X 1500 mm Oś Y 4000 mm Oś Z 240 mm |
||
Dokładność pozycjonowania [mm] | 0,03 mm/1000 mm | ||
Dokładność cięcia [mm] | 0,02 mm/1000 mm | ||
Typ rezonatora [źródło laserowe] | Raycus/IPG/Max | ||
Moc rezonatora laserowego [kW] | Od 1 kW do 12 kW + większa moc na indywidualne zamówienie |
||
Maksymalna prędkość cięcia [m/min] | 70 m/min | ||
Maksymalna prędkość pozycjonowania [m/min] Oś X / Oś Y / Symultanicznie | Oś X 100 m/min Oś Y 100 m/min Symultanicznie 100 m/min |
||
Maksymalna grubość blachy [mm] ciętej z maks. mocą rezonatora Stal konstrukcyjna / Stal nierdzewna / Aluminium / Mosiądz / Miedź | Stal konstrukcyjna 35 mm Stal nierdzewna 25 mm Aluminium 18 mm Mosiądz 12 mm Miedź 12 mm |
||
Inne (S – standard, O – opcja, N – nie) System załadowczy/ wykładowczy / System sortowania części / System magazynowania części | System załadowczy/ wykładowczy S System sortowania części N System magazynowania części N |
||
Maksymalne obciążenie stołu [kg] | 900 kg | ||
Szczegółowe parametry głowicy lasera | Raytools BM114S • Zakres pozycjonowania do 25 mm • Kompaktowa, modułowa konstrukcja • Bardzo wydajny system chłodzenia wodą • Możliwość cięcia stali, metali kolorowych oraz innych wysoko odblaskowych materiałów, bez obawy o uszkodzenie głowicy • Różne opcje soczewek ochronnych i skupiających |
||
Inne istotne wg producenta/ dystrybutora parametry/ cechy maszyny |
Dwie wymienne platformy robocze, wrzeciono do cięcia rur i profili o długości 3 lub 6 m. Pełna obudowa z systemem kamer. Funkcja PRO Nestingu, funkcja cięcia sprężonym powietrzem, FlyCut, zaciski pneumatyczne, wspomaganie załadunku. |