TruLaser Center 7030
Producent | TRUMPF | ||
Konfiguracja maszyny (bramowa, wspornikowa, hybrydowa, zrobotyzowana, inna) | TruLaser Center 7030 L26 (w pełni zautomatyzowane urządzenie laserowe) |
||
Napęd | Hybrydowy układ kinematyczny | ||
Liczba sterowanych osi | Trzy (X, Y, Z) | ||
Sterowniki CNC | Siemens 840D SL | ||
Wymiary strefy roboczej [mm] Oś X / Oś Y / Oś Z | Oś X - 3000 mm Oś Y - 1500 mm Oś Z - 120 mm |
||
Dokładność pozycjonowania [mm] | 0,03 mm | ||
Dokładność cięcia [mm] | Najmniejszy programowalny krok 0,001 mm | ||
Typ rezonatora [źródło laserowe] | TruDisk | ||
Moc rezonatora laserowego [kW] | 6000 W | ||
Maksymalna prędkość cięcia [m/min] | Na zapytanie | ||
Maksymalna prędkość pozycjonowania [m/min] Oś X / Oś Y / Symultanicznie | Oś X - Na zapytanie Oś Y - Na zapytanie Symultanicznie - 141 m/min |
||
Maksymalna grubość blachy [mm] ciętej z maks. mocą rezonatora Stal konstrukcyjna / Stal nierdzewna / Aluminium / Mosiądz / Miedź | Stal konstrukcyjna - 12,7 mm Stal nierdzewna - 12,7 mm Aluminium - 6 mm Mosiądz - 6 mm Miedź - 6 mm |
||
Inne (S – standard, O – opcja, N – nie) System załadowczy/ wykładowczy / System sortowania części / System magazynowania części | System załadowczy/ wykładowczy - S System sortowania części - S System magazynowania części - O |
||
Maksymalne obciążenie stołu [kg] | 475 kg | ||
Szczegółowe parametry głowicy lasera | Strategia jednej głowicy | ||
Inne istotne wg producenta/ dystrybutora parametry/ cechy maszyny |
SmartGate SortMaster Speed |