TruBend Cell 5085 Lean Edition
Producent/dystrybutor | TRUMPF | ||
Dane teleadresowe | TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Połczyńska 111 01-303 Warszawa Polska Telefon +48 22 575 39 00 info@pl.trumpf.com |
||
Model maszyny | TruBend Cell 5085 Lean Edition | ||
Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | H | ||
Nacisk [kN] | 850 kN | ||
Długość gięcia [mm] | 2210 | ||
Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 735 – użytkowa 615 | ||
Skok suwaka [mm] | 445 | ||
Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | Oś X – 1750 Oś R – 330 Oś Z – 1750 |
||
Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | Bieg dojazdowy – 220 Bieg roboczy – 25x25 Bieg powrotny – 220 |
||
Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | 0,005 | ||
Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 1000 opcja do potęgi 3 | ||
Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 1750 | ||
Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
W zależności od długości obrabianego materiału | ||
Sterowanie | TRUMPF Multi-Touch | ||
Moc napędu głównego | 13 kVA – 32 kVA[2] | ||
Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | 63 | ||
Liczba osi sterowanych | 6 | ||
Liniały pomiarowe | Tak | ||
Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Zautomatyzowane wysokowydajne gięcie | ||
Sugerowana cena [waluta] netto | Na zapytanie |