LVD ELECTRA
Producent | LVD-Polska Sp. z o.o. Kozielska 91 47-206 Kędzierzyn-Koźle www.lvdgroup.com/pl |
||
Konfiguracja maszyny (bramowa, wspornikowa, hybrydowa, zrobotyzowana, inna) | Bramowa | ||
Napęd | Serwo | ||
Liczba sterowanych osi | 4 | ||
Sterowniki CNC | TOUCH L | ||
Wymiary strefy roboczej [mm] Oś X / Oś Y / Oś Z | Oś X: 1500 Oś Y: 3000 Oś Z: 100 |
||
Dokładność pozycjonowania [mm] | 0,05 | ||
Dokładność cięcia [mm] | 0,025 | ||
Typ rezonatora [źródło laserowe] | Światłowód | ||
Moc rezonatora laserowego [kW] | 6-12 | ||
Maksymalna prędkość cięcia [m/min] | 80 | ||
Maksymalna prędkość pozycjonowania [m/min] Oś X / Oś Y / Symultanicznie | Symultanicznie: 180 m/min | ||
Maksymalna grubość blachy [mm] ciętej z maks. mocą rezonatora Stal konstrukcyjna / Stal nierdzewna / Aluminium / Mosiądz / Miedź | stal konstrukcyjna: 30 mm stal nierdzewna: 25 mm aluminium: 25 mm mosiądz: 6 mm miedź: 6 mm |
||
Inne (S – standard, O – opcja, N – nie) System załadowczy/ wykładowczy / System sortowania części / System magazynowania części | system załadowczy/wyładowczy: O system sortowania części: O system magazynowania części: O |
||
Maksymalne obciążenie stołu [kg] | 950 | ||
Szczegółowe parametry głowicy lasera | II-IV HIGHYAG BIMO FSC: głowica z automatycznym zoomem do kontroli parametrów cięcia i przebijania. Zakres od 115 μm do 350 μm, zoptymalizowane cięcia dla cienkich, jak i grubych materiałów, a także różnorodnych. Pełna diagnostyka głowicy z poziomu sterownika maszyny. Cięcie wysokim i niskim ciśnieniem azotu (8 barów) w standardzie. Jedna głowica do wszystkich materiałów | ||
Inne istotne wg producenta/ dystrybutora parametry/ cechy maszyny |
Najszybsza przecinarka laserowa do cienkich blach. Odlew żeliwny portalu lasera zapewnia najwyższą dokładność cięcia. Zakres stosowanych źródeł od 6 kW do 12 kW. Pełne wykorzystanie możliwości przecinarki. Automatyzacja z magazynem blachy. Przyjazny dla operatora sterownik przecinarki TOUCH L. Pełne tabele technologiczne cięcia dla wszystkich grubości i różnych materiałów |