Bodor CT
Producent | Bodor | ||
Konfiguracja maszyny (bramowa, wspornikowa, hybrydowa, zrobotyzowana, inna) | Zamknięta, ze stołami wymiennymi oraz z dostawką do rur i profili |
||
Napęd | Servo Bodor | ||
Liczba sterowanych osi | - | ||
Sterowniki CNC | Bodor | ||
Wymiary strefy roboczej [mm] Oś X / Oś Y / Oś Z | oś X: 1524 oś Y: 3048 oś Z: 140 |
||
Dokładność pozycjonowania [mm] | 0.05 | ||
Dokładność cięcia [mm] | 0,05 | ||
Typ rezonatora [źródło laserowe] | Fiber | ||
Moc rezonatora laserowego [kW] | 1,5-6 | ||
Maksymalna prędkość cięcia [m/min] | 100 | ||
Maksymalna prędkość pozycjonowania [m/min] Oś X / Oś Y / Symultanicznie | oś X: 80 oś Y: 80 symultanicznie: 100 |
||
Maksymalna grubość blachy [mm] ciętej z maks. mocą rezonatora Stal konstrukcyjna / Stal nierdzewna / Aluminium / Mosiądz / Miedź | stal konstrukcyjna: 25 stal nierdzewna: 40 aluminium: 30 mosiądz: 20 miedź: 15 |
||
Inne (S – standard, O – opcja, N – nie) System załadowczy/ wykładowczy / System sortowania części / System magazynowania części | System załadowczy/ wykładowczy / System sortowania części / System magazynowania części - O | ||
Maksymalne obciążenie stołu [kg] | 1600 | ||
Szczegółowe parametry głowicy lasera | Bodor Genius – automatyczne ustawianie ogniskowej, trzy okna ochronne (dwa górne, jedno dolne), możliwość wymiany szkiełka przez użytkownika, funkcja antykolizyjna |
||
Inne istotne wg producenta/ dystrybutora parametry/ cechy maszyny |
Łoże maszyny wykonane z konstrukcji spawanej, dostawka do cięcia rur i profili o maksymalnym rozmiarze (profil do 160 mm oraz rura do 230 mm), automatycznie ustawiany uchwyt do cięcia rur i profili, brama wykonana z lotniczego aluminium |