WC67Y-40X1000 ZENITH
| Producent/dystrybutor | ZENITH | ||
| Dane teleadresowe | ul. Sokołowska 178 08-110 Siedlce https://zenith.com.pl/ |
||
| Model maszyny | WC67Y-40X1000 | ||
| Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | H | ||
| Nacisk [kN] | 400 | ||
| Długość gięcia [mm] | 1000 | ||
| Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 320 | ||
| Skok suwaka [mm] | 80 | ||
| Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | oś X - 10-1000 oś R - 10-500 oś Z - 10-600 |
||
| Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | bieg dojazdowy - 60 bieg roboczy - 10 bieg powrotny - 80 |
||
| Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | X = 0,1 Y = 0,1 |
||
| Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | do 2000 | ||
| Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 745 | ||
| Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
stal konstrukcyjna - 0,1-3,0 stal nierdzewna - 0,1-1,5 aluminium - 0,1-5,0 |
||
| Sterowanie | NC (CNC) ESTUN-DELEM-ESA-CYBELEC | ||
| Moc napędu głównego | 4 | ||
| Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | 70 | ||
| Liczba osi sterowanych | 5 + 1 | ||
| Liniały pomiarowe | |||
| Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Mocowanie narzędzi: AMADA STYLE Duże otwarcie maszyny pozwala użytkować szeroki zakres narzędzi, łatwość obsługi |
||
| Sugerowana cena [waluta] netto | od 23 500,00 zł |