VMC 1000 AVIA
| Producent/dystrybutor | FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ul. Siedlecka 47 03-768 Warszawa Tel.: 22 818 62 11 E-mail: info@avia.com.pl www.avia.com.pl |
||
| Model obrabiarki | VMC 1000 | ||
| Zastosowanie podstawowe obrabiarki | Obróbka precyzyjna, HSM | ||
| Typ/napęd wrzeciona | Pasowy, bezpośredni, elektrowrzeciono | ||
| Zakres prędkości obrotowych napędu głównego (min.- maks.) | Standard: 10 000 obr./min, opcja: 15 000/24 000 obr./min |
||
| Moc maksymalna wrzeciona dla 40% S6 | Standard: 14 kW S6 | ||
| Moment dla wrzeciona dla 40% S6 | Standard: 79 Nm S6 | ||
| Rodzaj stożka we wrzecionie | ISO 40 | ||
| Maksymalna odległość wrzeciona od stołu | 770 mm | ||
| Rodzaje napędu posuwowego | Napęd bezpośredni | ||
| Opcja 3,5; 4 lub 5 osi | 3 lub 4 osie | ||
| Przesuwy w osiach [mm] | X = 1000 mm Y = 540 mm Z = 620 mm |
||
| Posuw szybki [m/min] | 42 x 42 x 42 m/min | ||
| Maksymalny posuw roboczy [m/min] | 42 x 42 x 42 m/min | ||
| Maksymalne wymiary gabarytowe przedmiotu obrabianego (detalu) | 1000 x 540 x 620 mm | ||
| Wymiary stołu roboczego [mm] | 1200 x 540 mm | ||
| Maksymalna masa przedmiotu obrabianego (detalu) | 1000 kg | ||
| Liczba gniazd narzędziowych w magazynie | 30 | ||
| Czas wymiany narzędzia | 2,0 s | ||
| Układ sterowania | Standard: HEIDENHAIN TNC 640 19”, opcja: HEIDHAIN TNC 620 15”, SIEMENS 840Dsl 19”, FANUC 0i-TF 15” | ||
| Przygotowanie układu sterowania do standardu STEP-NC | - | ||
| Nominalna dokładność pozycjonowania (±) | ±0,005 mm | ||
| Sonda narzędziowa (jest/brak/jaki rodzaj) | Tak (dotykowa/laserowa) | ||
| Sonda przedmiotowa (jest/brak/jaki rodzaj) | Tak (dotykowa) | ||
| Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – paletyzacja | |||
| Liczba palet w magazynie | Ustalana indywidualnie | ||
| Preferowane systemy paletowe | - | ||
| Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – wydzielony dostęp do strefy obróbkowej. | Tak | ||
| Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – dostosowanie dla stanowisk z robotem przemysłowym | |||
| Rodzaje chłodzenia narzędzia | Dostępne zewnętrzne i wewnętrzne | ||
| Wymiary gabarytowe obrabiarki [cm] | 3450 x 2600 x 2750 mm | ||
| Masa obrabiarki [kg] | 5300 kg | ||
| Korpus - rodzaj materiału | Żeliwo | ||
| Uwagi dodatkowe |