TruLaser 5030 fiber TRUMPF
| Producent | TRUMPF Polska Sp. z o.o. Sp. k. Połczyńska 111 01-303 Warszawa Tel.: 22 575 39 00 info@pl.trumpf.com www.trumpf.com |
||
| Konfiguracja maszyny (bramowa, wspornikowa, hybrydowa, zrobotyzowana, inna) | Zamknięty korpus maszyny | ||
| Napęd | Napęd Gantry w połączeniu z bezpośrednimi napędami liniowymi | ||
| Liczba sterowanych osi | 3 | ||
| Sterowniki CNC | Siemens Sinumerik 840D SL | ||
| Wymiary strefy roboczej [mm] Oś X / Oś Y / Oś Z | oś X - 3000 oś Y - 1500 oś Z - 116 |
||
| Dokładność pozycjonowania [mm] | ± 0,05 | ||
| Dokładność cięcia [mm] | Najmniejszy programowalny krok 0,001 mm | ||
| Typ rezonatora [źródło laserowe] | TruFiber 24001 | ||
| Moc rezonatora laserowego [kW] | 24 | ||
| Maksymalna prędkość cięcia [m/min] | know-how TRUMPF | ||
| Maksymalna prędkość pozycjonowania [m/min] Oś X / Oś Y / Symultanicznie | oś X - know-how TRUMPF oś Y - know-how TRUMPF symultanicznie - 280 |
||
| Maksymalna grubość blachy [mm] ciętej z maks. mocą rezonatora Stal konstrukcyjna / Stal nierdzewna / Aluminium / Mosiądz / Miedź | stal konstrukcyjna - 30 stal nierdzewna - 40 (z BrightLine fiber) aluminium - 30 (z BrightLine fiber) mosiądz - 10 miedź - 16 |
||
| Inne (S – standard, O – opcja, N – nie) System załadowczy/ wykładowczy / System sortowania części / System magazynowania części | system załadowczy/wyładowczy - 0 system sortowania części - 0 system magazynowania części - 0 |
||
| Maksymalne obciążenie stołu [kg] | 1800 | ||
| Szczegółowe parametry głowicy lasera | Strategia jednej głowicy | ||
| Inne istotne wg producenta/ dystrybutora parametry/ cechy maszyny |
Pakiet do cięcia grubych blach – lepsze parametry cięcia |