TruBend 7050 Flex Cell (TRUMPF)
| Producent/dystrybutor | TRUMPF | ||
| Dane teleadresowe | TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Połczyńska 111 01-303 Warszawa Polska Telefon +48 22 575 39 00 info@pl.trumpf.com |
||
| Model maszyny | TruBend 7050 Flex Cell | ||
| Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | E | ||
| Nacisk [kN] | 500 kN | ||
| Długość gięcia [mm] | 1530 | ||
| Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 505 – użytkowa 385 | ||
| Skok suwaka [mm] | 215 | ||
| Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | Oś X – 1500 Oś R – 750 Oś Z – 2200 |
||
| Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | Bieg dojazdowy – 220 Bieg roboczy – 25 Bieg powrotny – 220 |
||
| Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | 0,002 | ||
| Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 500 | ||
| Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 1305 | ||
| Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
W zależności od długości obrabianego materiału | ||
| Sterowanie | Touchpoint Bend | ||
| Moc napędu głównego | 9-29 kVA | ||
| Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | Nie dotyczy | ||
| Liczba osi sterowanych | 6 | ||
| Liniały pomiarowe | Tak | ||
| Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Zautomatyzowane, bardzo szybkie i ekonomiczne gięcie | ||
| Sugerowana cena [waluta] netto | Na zapytanie |