TruBend 1150 (TRUMPF)
| Producent/dystrybutor | TRUMPF | ||
| Dane teleadresowe | TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Połczyńska 111 01-303 Warszawa Polska Telefon +48 22 575 39 00 info@pl.trumpf.com |
||
| Model maszyny | TruBend 1150 | ||
| Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | H | ||
| Nacisk [kN] | 1500 | ||
| Długość gięcia [mm] | 3100 | ||
| Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 480 – użytkowa 380 | ||
| Skok suwaka [mm] | 205 | ||
| Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | 400 / 200 / 1200 | ||
| Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | 180 / 10 / 150 | ||
| Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | 0,01 | ||
| Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 880 | ||
| Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 2700 | ||
| Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
W zależności od długości obrabianego materiału | ||
| Sterowanie | TRUMPF Multi-Touch | ||
| Moc napędu głównego | 40 kVA | ||
| Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | 335 | ||
| Liczba osi sterowanych | 5 | ||
| Liniały pomiarowe | Tak | ||
| Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Zautomatyzowane programowanie, TRUMPF ECO System | ||
| Sugerowana cena [waluta] netto | Na zapytanie |