Super Tornado HCMC-1682 Hartford/APX Technologie Sp. z o.o.
| Producent/dystrybutor | Hartford/ APX Technologie Sp. z o.o. Centralna 27, 05-816 Opacz-Kolonia www.apx.pl |
||
| Model obrabiarki | Super Tornado HCMC-1682 | ||
| Zastosowanie podstawowe obrabiarki | Obróbka ciężka o wysokiej dokładności | ||
| Typ/napęd wrzeciona | Przekładnia zębata | ||
| Zakres prędkości obrotowych napędu głównego (min.- maks.) | 6000 (opcja: 4000, 8000, 10 000,12 000) | ||
| Moc maksymalna wrzeciona dla 40% S6 | const/30 min: 11/15 kW (opcja: 15/18,5) | ||
| Moment dla wrzeciona dla 40% S6 | 670 Nm | ||
| Rodzaj stożka we wrzecionie | #50 | ||
| Maksymalna odległość wrzeciona od stołu | 160~810 (opcja: 200~1200) | ||
| Rodzaje napędu posuwowego | Śruba toczna | ||
| Opcja 3,5; 4 lub 5 osi | 3 osie (opcja: 4, 5) | ||
| Przesuwy w osiach [mm] | X 1600/Y 820/Z 660 (opcja: 820) | ||
| Posuw szybki [m/min] | 20/20/12 | ||
| Maksymalny posuw roboczy [m/min] | 12 | ||
| Maksymalne wymiary gabarytowe przedmiotu obrabianego (detalu) | 1750 x 820 mm | ||
| Wymiary stołu roboczego [mm] | 1750 x 820 mm | ||
| Maksymalna masa przedmiotu obrabianego (detalu) | 2200 kg | ||
| Liczba gniazd narzędziowych w magazynie | 24/32/40 | ||
| Czas wymiany narzędzia | 4,5 s | ||
| Układ sterowania | FANUC, HAIDENHAIN, MITSUBISHI | ||
| Przygotowanie układu sterowania do standardu STEP-NC | |||
| Nominalna dokładność pozycjonowania (±) | ±0,010 mm | ||
| Sonda narzędziowa (jest/brak/jaki rodzaj) | jest | ||
| Sonda przedmiotowa (jest/brak/jaki rodzaj) | jest | ||
| Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – paletyzacja | |||
| Liczba palet w magazynie | |||
| Preferowane systemy paletowe | |||
| Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – wydzielony dostęp do strefy obróbkowej. | Tak | ||
| Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – dostosowanie dla stanowisk z robotem przemysłowym | |||
| Rodzaje chłodzenia narzędzia | Zewnętrzne/wewnętrzne | ||
| Wymiary gabarytowe obrabiarki [cm] | 4000 x 4310 x 3380 (opcja: 3590) | ||
| Masa obrabiarki [kg] | 12 400 | ||
| Korpus - rodzaj materiału | Żeliwo | ||
| Uwagi dodatkowe |