SPC-H-4180 (G.A.D.E./DIG ŚWITAŁA)
| Producent/dystrybutor | DIG Świtała Sp. z o.o. | ||
| Dane teleadresowe | ul. Dworcowa 53, 44-340 Łaziska (obok Wodzisławia Śląskiego), woj. śląskie www.switala.pl |
||
| Model maszyny | SPC-H-4180 | ||
| Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | Hybrydowa | ||
| Nacisk [kN] | 1800 kN | ||
| Długość gięcia [mm] | 4200 mm | ||
| Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 560 mm | ||
| Skok suwaka [mm] | 350 mm | ||
| Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | 800 mm/s 500 mm/s 800 mm/s |
||
| Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | 300 mm/s 1-20 mm/s 300 mm/s |
||
| Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | 0,01 mm | ||
| Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 800 mm | ||
| Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 3600 mm | ||
| Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
Zależy od matrycy | ||
| Sterowanie | ESA S 660 | ||
| Moc napędu głównego | 21 kW | ||
| Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | |||
| Liczba osi sterowanych | 7 | ||
| Liniały pomiarowe | Tak | ||
| Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Na zapytanie | ||
| Sugerowana cena [waluta] netto | Zgodnie z ofertą |