PS 0838 G.A.D.E./DIG ŚWITAŁA
Producent/dystrybutor | DIG Świtała Sp. z o.o. |
||
Dane teleadresowe | ul. Dworcowa 53, 44-340 Łaziska (obok Wodzisławia Śląskiego), woj. śląskie www.switala.pl |
||
Model maszyny | PS 0838 | ||
Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | Hydrauliczna | ||
Nacisk [kN] | 420 kN | ||
Długość gięcia [mm] | 835 mm | ||
Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 430 mm | ||
Skok suwaka [mm] | 220 mm | ||
Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | x: 800 mm/s R: 500 mm/s |
||
Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | 250 mm/s 1-12 mm/s 300 mm/s |
||
Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | 0,01 mm | ||
Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 600 mm | ||
Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 850 mm | ||
Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
Zależy od matrycy | ||
Sterowanie | ESA S 640 | ||
Moc napędu głównego | 5 kW | ||
Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | 90 dm3 | ||
Liczba osi sterowanych | 4 | ||
Liniały pomiarowe | dokładność 0,01 μm | ||
Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Suwak prowadzony na prowadnicach rolkowych | ||
Sugerowana cena [waluta] netto | 55 000 euro |