Powercut Kimla
| Producent | POLCOM Przemysław Kimla ul. Bałtycka 30 42-202 Częstochowa biuro@kimla.pl kimla.pl |
||
| Konfiguracja maszyny (bramowa, wspornikowa, hybrydowa, zrobotyzowana, inna) | Bramowa | ||
| Napęd | Napędy liniowe w osiach X, Y, Z | ||
| Liczba sterowanych osi | 3 | ||
| Sterowniki CNC | Kimla | ||
| Wymiary strefy roboczej [mm] Oś X / Oś Y / Oś Z | Oś X - 1000-3000 mm Oś Y - 2000-12 000 mm Oś Z - 120 mm |
||
| Dokładność pozycjonowania [mm] | 0,01 mm | ||
| Dokładność cięcia [mm] | 0,02 mm | ||
| Typ rezonatora [źródło laserowe] | Fiber | ||
| Moc rezonatora laserowego [kW] | Do 12 kW | ||
| Maksymalna prędkość cięcia [m/min] | 200 m/min | ||
| Maksymalna prędkość pozycjonowania [m/min] Oś X / Oś Y / Symultanicznie | Oś X - 200 m/min Oś Y - 200 m/min Symultanicznie - 282 m/min |
||
| Maksymalna grubość blachy [mm] ciętej z maks. mocą rezonatora Stal konstrukcyjna / Stal nierdzewna / Aluminium / Mosiądz / Miedź | Stal konstrukcyjna - 30 mm Stal nierdzewna - 30 mm Aluminium - 30 mm Mosiądz - 10 mm Miedź - 10 mm |
||
| Inne (S – standard, O – opcja, N – nie) System załadowczy/ wykładowczy / System sortowania części / System magazynowania części | System załadowczy/ wykładowczy - 0 System sortowania części - 0 System magazynowania części - 0 |
||
| Maksymalne obciążenie stołu [kg] | 2000 kg | ||
| Szczegółowe parametry głowicy lasera | Głowica z systemem Lens Care | ||
| Inne istotne wg producenta/ dystrybutora parametry/ cechy maszyny |
System sterowania z Dynamiczną Analizą Wektorów; Zintegrowane moduły CAD/CAM/NEST/CNC; Drzwi dostępowe ze wszystkich stron lasera; Instalacja bez fundamentowania |