PF13530 ADIRA
Producent/dystrybutor | ADIRA | ||
Dane teleadresowe | Technologie Formowania Metali Sp. z o.o. ul. Mazańcowicka 89 43-502 Czechowice-Dziedzice tel.: 32 214 88 00 kom.: 513 089 200 e-mail: info@tfm.pl www.tfm.pl |
||
Model maszyny | PF13530 | ||
Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | Hydrauliczna, hybrydowa | ||
Nacisk [kN] | 1350 kN | ||
Długość gięcia [mm] | 3000 mm | ||
Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 630 mm | ||
Skok suwaka [mm] | 260 mm | ||
Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | oś X - 800 mm/s oś R - 200 mm/s oś Z - 800 mm/s |
||
Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | bieg dojazdowy - 180 mm/s bieg roboczy - 10 mm/s bieg powrotny - 180 mm/s |
||
Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | Y: 0,01 X: 0,025 |
||
Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 625 mm | ||
Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 2550 mm | ||
Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
stal konstrukcyjna: dla V63: do 6 mm na długości 3000 mm stal nierdzewna: dla V25: do 3 mm na długości 3000 mm aluminium: dla V125: do 10 mm na długości 3000 mm |
||
Sterowanie | Adcontrol 75, 3D | ||
Moc napędu głównego | 2 x 11 | ||
Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | 120 dm3 | ||
Liczba osi sterowanych | 6 osi + kompensacja strzałki ugięcia stołu w standardzie | ||
Liniały pomiarowe | |||
Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Mocowanie narzędzi: typ PROMECAM, dwustronny, szybki montaż Prasa posiada napęd hybrydowy, umożliwiający obniżenie kosztów eksploatacyjnych; duży prześwit oraz wysokie prędkości poszczególnych osi, a także niezależny system prowadzenia belki górnej HEXA-C |
||
Sugerowana cena [waluta] netto | Uzależniona od wyposażenia |