OPTIPLEX 4020 BEVEL MAZAK
| Producent | Mazak | ||
| Konfiguracja maszyny (bramowa, wspornikowa, hybrydowa, zrobotyzowana, inna) | Bramowa | ||
| Napęd | Listwa zębata i silnik z zębatką | ||
| Liczba sterowanych osi | 5 | ||
| Sterowniki CNC | Mazatrol SmoothLX | ||
| Wymiary strefy roboczej [mm] Oś X / Oś Y / Oś Z | Oś X - 2D: 3805 3D: 3035 Oś Y - 2D: 2100 3D: 1380 Oś Z - 135/135 |
||
| Dokładność pozycjonowania [mm] | ±0,05/500 mm | ||
| Dokładność cięcia [mm] | ±0,03 mm | ||
| Typ rezonatora [źródło laserowe] | Mazak SmoothCUT |
||
| Moc rezonatora laserowego [kW] | 20 kW | ||
| Maksymalna prędkość cięcia [m/min] | - | ||
| Maksymalna prędkość pozycjonowania [m/min] Oś X / Oś Y / Symultanicznie | Oś X - 120/120 Oś Y - 120/120 Symultanicznie - 170 m/min |
||
| Maksymalna grubość blachy [mm] ciętej z maks. mocą rezonatora Stal konstrukcyjna / Stal nierdzewna / Aluminium / Mosiądz / Miedź | - | ||
| Inne (S – standard, O – opcja, N – nie) System załadowczy/ wykładowczy / System sortowania części / System magazynowania części | System załadowczy/ wykładowczy - O System sortowania części - O System magazynowania części - O |
||
| Maksymalne obciążenie stołu [kg] | 2700 | ||
| Szczegółowe parametry głowicy lasera | - | ||
| Inne istotne wg producenta/ dystrybutora parametry/ cechy maszyny |
Rama maszyny z odlewu żeliwnego, głowica fazująca |