OLYMPIA 3.16 GILARDI/TOP-Metal
| Producent/dystrybutor | TOP-METAL Sp. z o.o. |
||
| Dane teleadresowe | ul. Trakt Św. Wojciecha 223-225 80-017 Gdańsk Tel.: 58 309 40 40 www.top-metal.pl |
||
| Model maszyny | OLYMPIA 3.16 | ||
| Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | Hydrauliczna | ||
| Nacisk [kN] | 1600 kN | ||
| Długość gięcia [mm] | 3100 mm | ||
| Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 480 mm | ||
| Skok suwaka [mm] | 210 mm | ||
| Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | oś X - 180 mm/s oś R - 10 mm/s oś Z - 160 mm/s |
||
| Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | - | ||
| Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | ± 0,01 mm | ||
| Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 600 mm | ||
| Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 2700 mm | ||
| Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
stal konstrukcyjna - 19 mm/m stal nierdzewna - 12 mm/m aluminium - 28 mm/m |
||
| Sterowanie | Delem DA-58T | ||
| Moc napędu głównego | 11 kW | ||
| Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | |||
| Liczba osi sterowanych | 4 | ||
| Liniały pomiarowe | ± 0,005 mm | ||
| Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | |||
| Sugerowana cena [waluta] netto | 66 000 euro |