MV184P Quaser/APX Technologie Sp. z o.o.
Producent/dystrybutor | Quaser/ APX Technologie Sp. z o.o. Centralna 27, 05-816 Opacz-Kolonia www.apx.pl |
||
Model obrabiarki | MV184P | ||
Zastosowanie podstawowe obrabiarki | Obróbka uniwersalna | ||
Typ/napęd wrzeciona | Pasowa | ||
Zakres prędkości obrotowych napędu głównego (min.- maks.) | 12 000 (opcja: 9000, 15 000, 20 000) | ||
Moc maksymalna wrzeciona dla 40% S6 | 22,5 kW | ||
Moment dla wrzeciona dla 40% S6 | 159 Nm | ||
Rodzaj stożka we wrzecionie | #40 | ||
Maksymalna odległość wrzeciona od stołu | 100~710 | ||
Rodzaje napędu posuwowego | Śruba toczna | ||
Opcja 3,5; 4 lub 5 osi | 3 osie (opcja: 4, 5) | ||
Przesuwy w osiach [mm] | X 1020/Y 610/Z 610 | ||
Posuw szybki [m/min] | 40/40/36 | ||
Maksymalny posuw roboczy [m/min] | 40 | ||
Maksymalne wymiary gabarytowe przedmiotu obrabianego (detalu) | 1200 x 600 | ||
Wymiary stołu roboczego [mm] | 1200 x 600 | ||
Maksymalna masa przedmiotu obrabianego (detalu) | 500 | ||
Liczba gniazd narzędziowych w magazynie | 30 (opcja: 48/60) | ||
Czas wymiany narzędzia | 4 (F), 4,5 (H), 4,7 (S) | ||
Układ sterowania | FANUC, HAIDENHAIN, SIEMENS | ||
Przygotowanie układu sterowania do standardu STEP-NC | - | ||
Nominalna dokładność pozycjonowania (±) | ±0,003 | ||
Sonda narzędziowa (jest/brak/jaki rodzaj) | Jest | ||
Sonda przedmiotowa (jest/brak/jaki rodzaj) | Jest | ||
Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – paletyzacja | |||
Liczba palet w magazynie | - | ||
Preferowane systemy paletowe | - | ||
Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – wydzielony dostęp do strefy obróbkowej. | Tak | ||
Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – dostosowanie dla stanowisk z robotem przemysłowym | |||
Rodzaje chłodzenia narzędzia | Zewnętrzne/wewnętrzne | ||
Wymiary gabarytowe obrabiarki [cm] | 3030 x 2912 x 3339 | ||
Masa obrabiarki [kg] | 7090 | ||
Korpus - rodzaj materiału | Żeliwo | ||
Uwagi dodatkowe |