LVD DYNA-PRESS
Producent/dystrybutor | LVD-Polska Sp. z o.o. |
||
Dane teleadresowe | Kozielska 91 47-206 Kędzierzyn-Koźle www.lvdgroup.com/pl |
||
Model maszyny | DYNA-PRESS | ||
Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | E | ||
Nacisk [kN] | 400 | ||
Długość gięcia [mm] | 1530 | ||
Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 400 | ||
Skok suwaka [mm] | 200 | ||
Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | oś X - 600 oś R - 250 oś Z - 1000 |
||
Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | bieg dojazdowy - 100 bieg roboczy - 25 bieg powrotny - 100 |
||
Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | 0,01 | ||
Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 600 | ||
Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 1500 | ||
Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
stal konstrukcyjna - 5 stal nierdzewna - 3 aluminium - 5 |
||
Sterowanie | Cadman Touch-B | ||
Moc napędu głównego | 8 | ||
Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | nie dotyczy | ||
Liczba osi sterowanych | 5 | ||
Liniały pomiarowe | |||
Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Bardzo szybkie programowanie | ||
Sugerowana cena [waluta] netto | Na zapytanie |