ITALY 4.21 GILARDI/TOP-Metal
| Producent/dystrybutor | GILARDI/TOP-Metal | ||
| Dane teleadresowe | ul. Trakt Św. Wojciecha 223-225 80-017 Gdańsk Tel.: 58 309 40 40 www.top-metal.pl |
||
| Model maszyny | ITALY 4.21 | ||
| Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | Hydrauliczna | ||
| Nacisk [kN] | 2100 kN | ||
| Długość gięcia [mm] | 4050 mm | ||
| Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 680 mm | ||
| Skok suwaka [mm] | 400 mm | ||
| Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | oś X - 150 mm/s oś R - 10 mm/s oś Z - 160 mm/s |
||
| Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | |||
| Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | ± 0,01 mm | ||
| Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 1000 mm | ||
| Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 3300 mm | ||
| Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
stal konstrukcyjna - 28 mm/m stal nierdzewna - 15 mm/m aluminium - 34 mm/m |
||
| Sterowanie | Delem DA-66T | ||
| Moc napędu głównego | 15 kW | ||
| Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | |||
| Liczba osi sterowanych | 6 | ||
| Liniały pomiarowe | ± 0,005 mm | ||
| Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | |||
| Sugerowana cena [waluta] netto | 99 500 euro |