HD-FL DURMA
Producent | POL-SVER Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 157 01-919 Warszawa tel. (22) 569 51 90 e-mail: polsver@polsver.pl www.polsver.pl |
||
Konfiguracja maszyny (bramowa, wspornikowa, hybrydowa, zrobotyzowana, inna) | Zamknięta ze stołami wymiennymi | ||
Napęd | Liniowy | ||
Liczba sterowanych osi | 3 | ||
Sterowniki CNC | SINUMERIC | ||
Wymiary strefy roboczej [mm] Oś X / Oś Y / Oś Z | oś X - 3100 oś Y - 1530 oś Z - 160 |
||
Dokładność pozycjonowania [mm] | +/-0,03 | ||
Dokładność cięcia [mm] | +/-0,1 | ||
Typ rezonatora [źródło laserowe] | Laser Fiber | ||
Moc rezonatora laserowego [kW] | 2-12 | ||
Maksymalna prędkość cięcia [m/min] | 65 | ||
Maksymalna prędkość pozycjonowania [m/min] Oś X / Oś Y / Symultanicznie | oś X - 160 oś Y - 160 symultanicznie - 226 |
||
Maksymalna grubość blachy [mm] ciętej z maks. mocą rezonatora Stal konstrukcyjna / Stal nierdzewna / Aluminium / Mosiądz / Miedź | stal konstrukcyjna - 30 stal nierdzewna - 30 aluminium - 30 mosiądz - 20 miedź - 15 |
||
Inne (S – standard, O – opcja, N – nie) System załadowczy/ wykładowczy / System sortowania części / System magazynowania części | system załadowczy/wyładowczy - 0 system sortowania części - 0 system magazynowania części - 0 |
||
Maksymalne obciążenie stołu [kg] | 1000 | ||
Szczegółowe parametry głowicy lasera | Możliwość cięcia pod kątem bevel +/-45 stopni | ||
Inne istotne wg producenta/ dystrybutora parametry/ cechy maszyny |
System konwejerów dla każdej sekcji cięcia, unikatowe oprogramowanie monitorujące pracę maszyny z możliwością zdalnego programowania diagnostyki i statystyki procesów cięcia z opcją mobilną na smartfon. Oprogramowanie zintegrowane w opcją programowania KadCam maszyn do gięcia wyciętych detali. |