G-Turbobend 1540 BOSCHERT/ BOSCHERT POLSKA
Producent/dystrybutor | BOSCHERT/ BOSCHERT POLSKA | ||
Dane teleadresowe | Boschert Polska Sp. z o.o. ul. Henryka Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów info@boschert.pl www.boschert.pl |
||
Model maszyny | G-Turbobend 1540 | ||
Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | Hydrauliczna | ||
Nacisk [kN] | 40 kN | ||
Długość gięcia [mm] | 1550 mm | ||
Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 400 mm | ||
Skok suwaka [mm] | 250 mm | ||
Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | oś X - 800 mm/s oś R - 200 mm/s oś Z - 1500 mm/s |
||
Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | bieg dojazdowy - 0-250 mm/s bieg roboczy - do 20 mm/s bieg powrotny - 0-200 mm/s |
||
Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | +/ 0,01 mm | ||
Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 1200 mm | ||
Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 1550 mm | ||
Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
stal konstrukcyjna - 5 mm/1000 mm stal nierdzewna - 3 mm/1000 mm aluminium - 7 mm/100 mm |
||
Sterowanie | Cybelec/Delem | ||
Moc napędu głównego | 11 kW | ||
Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | 110 dm3 | ||
Liczba osi sterowanych | do 7 | ||
Liniały pomiarowe | +/- 0,01 mm | ||
Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Możliwość pracy ze zintegrowanym ramieniem robota, system pomiaru grubości obrabianego materiału, wbudowany w stół system zapłaszczania blach | ||
Sugerowana cena [waluta] netto | Indywidualna wycena |