G-Bend Plus 3140 Boschert/ Boschert Polska
Producent/dystrybutor | Boschert/ Boschert Polska | ||
Dane teleadresowe | Boschert Polska Sp. z o.o. ul. Henryka Wieniawskiego 18 41-506 Chorzów info@boschert.pl www.boschert.pl |
||
Model maszyny | G-Bend Plus 3140 | ||
Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | Hydrauliczna | ||
Nacisk [kN] | 140 kN | ||
Długość gięcia [mm] | 3400 mm | ||
Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 615 mm | ||
Skok suwaka [mm] | 350 mm | ||
Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | oś X - 500 mm/s oś R - 200 mm/s oś Z - 1500 mm/s |
||
Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | bieg dojazdowy - 0-180 mm/s bieg roboczy - do 20 mm/s bieg powrotny - 0-160 mm/s |
||
Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | +/- 0,01 mm | ||
Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 1200 mm | ||
Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 3050 mm | ||
Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
stal konstrukcyjna - 8 mm/3000 mm stal nierdzewna - 4 mm/2500 mm aluminium - 9 mm/3000 mm |
||
Sterowanie | Cybelec/Delem | ||
Moc napędu głównego | 11 kW | ||
Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | 160 dm3 | ||
Liczba osi sterowanych | do 9 | ||
Liniały pomiarowe | +/- 0,01 mm | ||
Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Możliwość pracy ze zintegrowanym ramieniem robota, system pomiaru grubości obrabianego materiału, wbudowany w stół system zapłaszczania blach | ||
Sugerowana cena [waluta] netto | Indywidualna wycena |