EVOLUTA 160-30 WARCOM/BTC MASZYNY STOLARCZYK
| Producent/dystrybutor | WARCOM/BTC MASZYNY STOLARCZYK | ||
| Dane teleadresowe | BTC Maszyny Stolarczyk Sp. z o.o. Sp. k. ul. Narutowicza 88 97-500 Radomsko https://btc-maszyny.pl/ |
||
| Model maszyny | EVOLUTA 160-30 | ||
| Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | H | ||
| Nacisk [kN] | 160 | ||
| Długość gięcia [mm] | 3200 | ||
| Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 600 | ||
| Skok suwaka [mm] | 400 | ||
| Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | oś X - 1200 oś R - 500 oś Z - 1200 |
||
| Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | bieg dojazdowy - 200 bieg roboczy - 10 bieg powrotny - 220 |
||
| Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | Y – ±0,005 X, R – ±0,05 |
||
| Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 800 | ||
| Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 2800 | ||
| Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
|||
| Sterowanie | CNC TALENTO 21” PC | ||
| Moc napędu głównego | 18,5 | ||
| Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | |||
| Liczba osi sterowanych | 8 | ||
| Liniały pomiarowe | |||
| Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Mocowanie narzędzi: hydrauliczne typu Wila FCS2: system podwójnej kompensacji strzałki ugięcia, BCS2: system pomiaru kąta DATA-M, WES: system oszczędzania energii |
||
| Sugerowana cena [waluta] netto |