DV800 Litz Hitech/Galika
Producent/dystrybutor | Litz Hitech/Galika Galika sp. z o. o. ul.Spacerowa 12/4 00-592 Warszawa tel.: +48 22 848 24 46 galika-wars@galika.pl www.galika.pl |
||
Model obrabiarki | DV800 | ||
Zastosowanie podstawowe obrabiarki | Obróbka uniwersalna | ||
Typ/napęd wrzeciona | Napęd bezpośredni | ||
Zakres prędkości obrotowych napędu głównego (min.- maks.) | 12 000/15 000 obr./min | ||
Moc maksymalna wrzeciona dla 40% S6 | 22,5 kW | ||
Moment dla wrzeciona dla 40% S6 | 190 Nm | ||
Rodzaj stożka we wrzecionie | ISO40/HSK63 | ||
Maksymalna odległość wrzeciona od stołu | 690 mm | ||
Rodzaje napędu posuwowego | Śrubowy | ||
Opcja 3,5; 4 lub 5 osi | |||
Przesuwy w osiach [mm] | 800 mm x 500 mm | ||
Posuw szybki [m/min] | 40 m/min | ||
Maksymalny posuw roboczy [m/min] | |||
Maksymalne wymiary gabarytowe przedmiotu obrabianego (detalu) | |||
Wymiary stołu roboczego [mm] | 910 mm x 500 mm | ||
Maksymalna masa przedmiotu obrabianego (detalu) | 800 kg | ||
Liczba gniazd narzędziowych w magazynie | 24/40 | ||
Czas wymiany narzędzia | 1,5 s | ||
Układ sterowania | SIEMENS | ||
Przygotowanie układu sterowania do standardu STEP-NC | |||
Nominalna dokładność pozycjonowania (±) | 0,01 mm | ||
Sonda narzędziowa (jest/brak/jaki rodzaj) | Tak, BLUM/RENISHAW | ||
Sonda przedmiotowa (jest/brak/jaki rodzaj) | Tak, BLUM/RENISHAW | ||
Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – paletyzacja | |||
Liczba palet w magazynie | |||
Preferowane systemy paletowe | |||
Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – wydzielony dostęp do strefy obróbkowej. | |||
Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – dostosowanie dla stanowisk z robotem przemysłowym | |||
Rodzaje chłodzenia narzędzia | Zewnętrzne/wewnętrzne | ||
Wymiary gabarytowe obrabiarki [cm] | 2500 x 2800 mm | ||
Masa obrabiarki [kg] | 5300 kg | ||
Korpus - rodzaj materiału | Żeliwo | ||
Uwagi dodatkowe |