CNC HAP 170 30/25 INANLAR
Producent/dystrybutor | INANLAR | ||
Dane teleadresowe | Technologie Formowania Metali Sp. z o.o. ul. Mazańcowicka 89 43-502 Czechowice-Dziedzice tel.: 32 214 88 00 kom.: 513 089 200 e-mail: info@tfm.pl www.tfm.p |
||
Model maszyny | CNC HAP 170 30/25 | ||
Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | Hydrauliczna prasa krawędziowa | ||
Nacisk [kN] | 1700 kN | ||
Długość gięcia [mm] | 3050 mm | ||
Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 450 mm | ||
Skok suwaka [mm] | 265 mm | ||
Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | oś X - 250 mm/s oś R - 200 mm/s oś Z - 400 mm/s |
||
Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | bieg dojazdowy - 130 mm/s bieg roboczy - 8,2 mm/s bieg powrotny - 120 mm/s |
||
Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | +/- 0,01 mm | ||
Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 750 mm | ||
Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 2550 mm | ||
Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
stal konstrukcyjna: 8 (V 100) mm 10 (V110) mm stal nierdzewna: 5 (V50) mm 6 (V63) mm aluminium: 12 (V125) mm 14 (V200) mm |
||
Sterowanie | Step Automation RK 12 | ||
Moc napędu głównego | 11 kV | ||
Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | 180 dm3 | ||
Liczba osi sterowanych | 3 | ||
Liniały pomiarowe | +/- 10 μm | ||
Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Niezależne mocowanie liniałów belki górnej | ||
Sugerowana cena [waluta] netto | 39 380,00 euro |