Bodor M
Producent | Bodor | ||
Konfiguracja maszyny (bramowa, wspornikowa, hybrydowa, zrobotyzowana, inna) | Do cięcia rur i profili, zamknięta | ||
Napęd | Servo Bodor | ||
Liczba sterowanych osi | - | ||
Sterowniki CNC | Bodor Thinker | ||
Wymiary strefy roboczej [mm] Oś X / Oś Y / Oś Z | oś X: 3000 - 12 000 oś Y: 360 stopni oś Z: 360 stopni |
||
Dokładność pozycjonowania [mm] | 0,06 | ||
Dokładność cięcia [mm] | 0,04 | ||
Typ rezonatora [źródło laserowe] | Fiber | ||
Moc rezonatora laserowego [kW] | 1,5-6 | ||
Maksymalna prędkość cięcia [m/min] | 60 | ||
Maksymalna prędkość pozycjonowania [m/min] Oś X / Oś Y / Symultanicznie | os X: 80 oś Y: 60 symultanicznie: 60 |
||
Maksymalna grubość blachy [mm] ciętej z maks. mocą rezonatora Stal konstrukcyjna / Stal nierdzewna / Aluminium / Mosiądz / Miedź | stal konstrukcyjna: 15 stal nierdzewna: 10 aluminium: 8 mosiądz: 8 miedź: 5 |
||
Inne (S – standard, O – opcja, N – nie) System załadowczy/ wykładowczy / System sortowania części / System magazynowania części | System załadowczy/ wykładowczy - O System sortowania części - N System magazynowania części -O |
||
Maksymalne obciążenie stołu [kg] | 1800 | ||
Szczegółowe parametry głowicy lasera | Bodor GeniusT – automatyczne ustawianie ogniskowej, trzy okna ochronne (dwa górne, jedno dolne), możliwość wymiany szkiełka przez użytkownika, funkcja antykolizyjna |
||
Inne istotne wg producenta/ dystrybutora parametry/ cechy maszyny |
Łoże maszyny wykonane z konstrukcji spawanej, cztery uchwyty podtrzymujące i obracające rury i profile do bezodpadowego cięcia, możliwość wyposażenia maszyny w głowicę 3D, możliwość wyposażenia maszyny w automatyczny załadunek i rozładunek elementu ciętego |