BFN1007 Kimla
| Producent/dystrybutor | POLCOM Przemysław Kimla ul. Bałtycka 30 42-202 Częstochowa www.kimla.pl |
||
| Model obrabiarki | BFN1007 | ||
| Zastosowanie podstawowe obrabiarki | Obróbka metali | ||
| Typ/napęd wrzeciona | Elektrowrzeciono | ||
| Zakres prędkości obrotowych napędu głównego (min.- maks.) | 2000-20 000 RPM | ||
| Moc maksymalna wrzeciona dla 40% S6 | 30 kW | ||
| Moment dla wrzeciona dla 40% S6 | |||
| Rodzaj stożka we wrzecionie | 30 kW | ||
| Maksymalna odległość wrzeciona od stołu | 500 mm | ||
| Rodzaje napędu posuwowego | Napędy liniowe | ||
| Opcja 3,5; 4 lub 5 osi | 3, 4, 5 osi | ||
| Przesuwy w osiach [mm] | 1000 x 750 x 500 mm | ||
| Posuw szybki [m/min] | 60 m/min | ||
| Maksymalny posuw roboczy [m/min] | 60 m/min | ||
| Maksymalne wymiary gabarytowe przedmiotu obrabianego (detalu) | |||
| Wymiary stołu roboczego [mm] | 1000 x 750 mm | ||
| Maksymalna masa przedmiotu obrabianego (detalu) | |||
| Liczba gniazd narzędziowych w magazynie | 20 | ||
| Czas wymiany narzędzia | 5 s | ||
| Układ sterowania | Kartezjański | ||
| Przygotowanie układu sterowania do standardu STEP-NC | tak | ||
| Nominalna dokładność pozycjonowania (±) | 0,01 mm | ||
| Sonda narzędziowa (jest/brak/jaki rodzaj) | Jest – czujnik pomiaru długości narzędzia | ||
| Sonda przedmiotowa (jest/brak/jaki rodzaj) | Dotykowa, przewodowa lub bezprzewodowa | ||
| Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – paletyzacja | |||
| Liczba palet w magazynie | |||
| Preferowane systemy paletowe | |||
| Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – wydzielony dostęp do strefy obróbkowej. | nie | ||
| Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – dostosowanie dla stanowisk z robotem przemysłowym | |||
| Rodzaje chłodzenia narzędzia | Mgła olejowa, emulsja | ||
| Wymiary gabarytowe obrabiarki [cm] | 300 x 220 x 300 cm | ||
| Masa obrabiarki [kg] | 5 t | ||
| Korpus - rodzaj materiału | Stalowy, spawany | ||
| Uwagi dodatkowe |