APES SERVO BAYKAL/POLTEKNIK
Producent/dystrybutor | POLTEKNIK Ltd. Sp. z o.o. | ||
Dane teleadresowe | 80-297 Banino k/Gdańska Miszewko 35 www.polteknik.pl |
||
Model maszyny | APES SERVO BAYKAL/POLTEKNIK |
||
Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | Serwo-elektryczna | ||
Nacisk [kN] | 40 t | ||
Długość gięcia [mm] | 1530 mm | ||
Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 590 mm | ||
Skok suwaka [mm] | 300 mm | ||
Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | Prędkość robocza zderzaka: oś X: 350 mm/s oś R: 240 mm/s oś Z: 1000 mm/s |
||
Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | Prędkość belki górnej – osie Y1Y2: bieg dojazdowy: 170 mm/s bieg roboczy: 10/20 przy zastosowaniu robota bieg powrotny: 170 mm/s |
||
Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | oś Y: +/- 0,03 mm oś X: +/- 0,05 mm oś R: +/- 0,05 mm |
||
Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 1000 mm | ||
Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 1790 mm | ||
Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
W zależności od zastosowanych narzędzi | ||
Sterowanie | ESA 675 2D/3D DELEM 66T/69T | ||
Moc napędu głównego | 11 kW | ||
Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | - | ||
Liczba osi sterowanych | 4 (opcjonalnie do 12) | ||
Liniały pomiarowe | |||
Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Mocowanie narzędzi: Promecam/Rolleri/WILA • 50-proc. redukcja zużycia energii • Mniejsza emisja CO2 • Średni wzrost wydajności o 30% • Konstrukcja ramy typu „O” • Brak oleju hydraulicznego • Brak ograniczeń w głębokości wybrania w ramie bocznej dla długich detali • Mniej zużywających się części • Laser bezpieczeństwa Akas II/III • Zaciski szybkomocujące stemple • Zestaw narzędzi Promecam • Możliwość dostosowania maszyny do pracy z robotem • Zwiększenie prędkości pracy do 20% (opcja) • Rozbudowa zderzaka o osie Z1+Z2/X5 lub zderzak typu tower X1+R1+Z1&X2+R2+Z2 |
||
Sugerowana cena [waluta] netto | Wycena indywidualna na zapytanie |