AD-S 30175/DURMA/POL-SVER
Producent/dystrybutor | POL-SVER Sp. z o.o. |
||
Dane teleadresowe | ul. Wólczyńska 157 01-919 Warszawa polsver.pl |
||
Model maszyny | AD-S 30175 | ||
Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | Hydrauliczna | ||
Nacisk [kN] | 1750 kN | ||
Długość gięcia [mm] | 3050 mm | ||
Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 530 mm | ||
Skok suwaka [mm] | 265 mm | ||
Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | 500 mm/s 350 mm/s 700 mm/s |
||
Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | 200 mm/s 10 mm/s 180 mm/s |
||
Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | 0,01 mm | ||
Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 1060 mm | ||
Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 2600 mm | ||
Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
W zależności od zastosowanych narzędzi | ||
Sterowanie | CNC (Cybelec lub Delem) | ||
Moc napędu głównego | 18,5 kW | ||
Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | 250 dm3 | ||
Liczba osi sterowanych | 10 | ||
Liniały pomiarowe | OPKON rozdzielczość 5 μm | ||
Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Możliwość integracji z systemami zarządzania produkcją |
||
Sugerowana cena [waluta] netto | Od 68 000 euro |