AD-ES 1240/ DURMA/ POL-SVER
Producent/dystrybutor | POL-SVER Sp. z o.o. |
||
Dane teleadresowe | ul. Wólczyńska 157 01-919 Warszawa |
||
Model maszyny | AD-ES 1240 | ||
Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | Servo-elektryczna | ||
Nacisk [kN] | 400 kN | ||
Długość gięcia [mm] | 1250 mm | ||
Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 440 mm | ||
Skok suwaka [mm] | 200 mm | ||
Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | 500 mm/s 350 mm/s 700 mm/s |
||
Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | 120-180 mm/s 20-40 mm/s 120-180 mm/s |
||
Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | 0,01 mm | ||
Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 650 mm | ||
Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 1300 mm |
||
Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
W zależności od zastosowanych narzędzi | ||
Sterowanie | CNC (Cybelec lub Delem) | ||
Moc napędu głównego | 2 x 3,6 kW | ||
Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | |||
Liczba osi sterowanych | 10 | ||
Liniały pomiarowe | OPKON rozdzielczość 5 μm | ||
Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Niskie zużycie energii. Możliwość integracji z systemami zarządzania produkcją |
||
Sugerowana cena [waluta] netto | Od 50 000 euro |