017AD-5AD-S DURMA/POL-SVER
Producent/dystrybutor | POL-SVER Sp. z o.o. | ||
Dane teleadresowe | ul. Wólczyńska 157 01-919 Warszawa |
||
Model maszyny | 017AD-5AD-S | ||
Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | Hydrauliczna | ||
Nacisk [kN] | 1750 | ||
Długość gięcia [mm] | 3050 | ||
Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 530 | ||
Skok suwaka [mm] | 265 | ||
Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | oś X - 500 oś R - 350 oś Z - 700 |
||
Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | bieg dojazdowy - 200 bieg roboczy - 10 bieg powrotny - 180 |
||
Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | 0,01 | ||
Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 1060 | ||
Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 2600 | ||
Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
stal konstrukcyjna - w zależności od zastosowanych narzędzi stal nierdzewna - w zależności od zastosowanych narzędzi aluminium - w zależności od zastosowanych narzędzi |
||
Sterowanie | CNC (Cybelec lub Delem) | ||
Moc napędu głównego | 18,5 | ||
Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | 250 | ||
Liczba osi sterowanych | 10 | ||
Liniały pomiarowe | |||
Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Możliwość integracji z systemami zarządzania produkcją | ||
Sugerowana cena [waluta] netto | od 68 000 euro |