X5 1300/630 AVIA
Producent/dystrybutor | FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ul. Siedlecka 47 03-768 Warszawa Tel.: 22 818 62 11 E-mail: info@avia.com.pl www.avia.com.pl |
||
Model obrabiarki | X5 1300/630 | ||
Zastosowanie podstawowe obrabiarki | Obróbka precyzyjna, płynna 5-osiowa | ||
Typ/napęd wrzeciona | Elektrowrzeciono | ||
Zakres prędkości obrotowych napędu głównego (min.- maks.) | Standard: 18 000 obr./min, opcja: 10 000/24 000 obr./min |
||
Moc maksymalna wrzeciona dla 40% S6 | Standard: 35 kW S6 | ||
Moment dla wrzeciona dla 40% S6 | Standard: 120 Nm | ||
Rodzaj stożka we wrzecionie | HSK63A | ||
Maksymalna odległość wrzeciona od stołu | 800 mm | ||
Rodzaje napędu posuwowego | Napęd bezpośredni | ||
Opcja 3,5; 4 lub 5 osi | Standard: 5-osiowa płynna | ||
Przesuwy w osiach [mm] | X = 1300 mm Y = 700 mm Z = 710 mm, B (uchył głowicy) = +110°/-85° C (obroty stołu roboczego) = n*360 |
||
Posuw szybki [m/min] | 24/24/24 m/min | ||
Maksymalny posuw roboczy [m/min] | 24/24/24 m/min | ||
Maksymalne wymiary gabarytowe przedmiotu obrabianego (detalu) | 3 osie 1300 x 700 x 700 mm 5 osi Ø1000 x 700 mm |
||
Wymiary stołu roboczego [mm] | 1500 x 710/Ø630 mm | ||
Maksymalna masa przedmiotu obrabianego (detalu) | 1000 kg (stały)/700 kg (obrotowy) | ||
Liczba gniazd narzędziowych w magazynie | 40 | ||
Czas wymiany narzędzia | 2,0 s | ||
Układ sterowania | Standard: HEIDENHAIN TNC 640 19”, opcja: SIEMENS 840Dsl 19” | ||
Przygotowanie układu sterowania do standardu STEP-NC | - | ||
Nominalna dokładność pozycjonowania (±) | ±0,005 mm | ||
Sonda narzędziowa (jest/brak/jaki rodzaj) | Tak (dotykowa/laserowa) | ||
Sonda przedmiotowa (jest/brak/jaki rodzaj) | Tak (dotykowa) | ||
Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – paletyzacja | |||
Liczba palet w magazynie | Ustalana indywidualnie | ||
Preferowane systemy paletowe | - | ||
Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – wydzielony dostęp do strefy obróbkowej. | Tak | ||
Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – dostosowanie dla stanowisk z robotem przemysłowym | |||
Rodzaje chłodzenia narzędzia | Dostępne zewnętrzne i wewnętrzne | ||
Wymiary gabarytowe obrabiarki [cm] | 3065 x 2650 x 2750 mm | ||
Masa obrabiarki [kg] | 12 800 kg | ||
Korpus - rodzaj materiału | Żeliwo | ||
Uwagi dodatkowe |