TruBend 7050 (B28) TRUMPF
Producent/dystrybutor | TRUMPF | ||
Dane teleadresowe | TRUMPF Polska Sp. z o.o. Sp. k. Połczyńska 111 01-303 Warszawa Tel.: 22 575 39 00 info@pl.trumpf.com www.trumpf.com |
||
Model maszyny | TruBend 7050 (B28) | ||
Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | Elektryczna | ||
Nacisk [kN] | 500 kN | ||
Długość gięcia [mm] | 1530 mm | ||
Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 385 mm | ||
Skok suwaka [mm] | 215 mm | ||
Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | oś X - 1500 mm/s oś R - 750 mm/s oś Z - 2200 mm/s |
||
Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | bieg dojazdowy - 240 mm/s bieg roboczy - 25 mm/s bieg powrotny - 240 mm/s |
||
Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | 0,002 mm | ||
Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 500 mm | ||
Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 1305 mm | ||
Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
stal konstrukcyjna - w zależności od długości obrabianego materiału stal nierdzewna - w zależności od długości obrabianego materiału aluminium - w zależności od długości obrabianego materiału |
||
Sterowanie | TRUMPF TASC 6000 | ||
Moc napędu głównego | 9 kVA | ||
Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | Nie | ||
Liczba osi sterowanych | 6 | ||
Liniały pomiarowe | 2 μm | ||
Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Praca także w zrobotyzowanym Centrum Gnącym | ||
Sugerowana cena [waluta] netto | Na zapytanie |