LVD TOOLCELL
Producent/dystrybutor | LVD-Polska Sp. z o.o. | ||
Dane teleadresowe | Kozielska 91 47-206 Kędzierzyn-Koźle www.lvdgroup.com/pl |
||
Model maszyny | TOOLCELL | ||
Typ prasy ze względu na sposób napędu: H – hydrauliczna, P – pneumatyczna, M – mechaniczna, E – elektryczna, itd. | H | ||
Nacisk [kN] | 1350 lub 2200 | ||
Długość gięcia [mm] | 3050 lub 4050 | ||
Max. wysokość otwarcia (prześwit) [mm] | 700 | ||
Skok suwaka [mm] | od 300 do 500 | ||
Prędkość [mm/s] Oś X / oś R / oś Z | oś X - 600 oś R - 200 oś Z - 750 |
||
Prędkość – oś Y [mm/s] Bieg dojazdowy / bieg roboczy / bieg powrotny | bieg dojazdowy - 180 bieg roboczy - 22 bieg powrotny - 200 |
||
Dokładność pozycjonowania – oś Y [mm] | 0,005; 0,01; 0,01 | ||
Max. zakres przejazdu zderzaków na X [mm] | 1000 | ||
Wolna przestrzeń między kolumnami [mm] | 4000 | ||
Zakres grubości giętych elementów [mm/m] Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna / aluminium |
stal konstrukcyjna - 15 stal nierdzewna - 12 aluminium - 15 |
||
Sterowanie | Cadman Touch-B | ||
Moc napędu głównego | od 22 | ||
Zbiornik oleju [dm3] (jeżeli dotyczy) | 250 | ||
Liczba osi sterowanych | od 10 | ||
Liniały pomiarowe | |||
Inne istotne cechy/parametry użytkowe maszyny | Automatyczna wymiana narzędzi | ||
Sugerowana cena [waluta] netto | Na zapytanie |