Dwa nowe roboty Comau: RACER5-0.63 I RACER5-0.80
Producent/dystrybutor | |||
Model obrabiarki | |||
Zastosowanie podstawowe obrabiarki | |||
Typ/napęd wrzeciona | |||
Zakres prędkości obrotowych napędu głównego (min.- maks.) | |||
Moc maksymalna wrzeciona dla 40% S6 | |||
Moment dla wrzeciona dla 40% S6 | |||
Rodzaj stożka we wrzecionie | |||
Maksymalna odległość wrzeciona od stołu | |||
Rodzaje napędu posuwowego | |||
Opcja 3,5; 4 lub 5 osi | |||
Przesuwy w osiach [mm] | |||
Posuw szybki [m/min] | |||
Maksymalny posuw roboczy [m/min] | |||
Maksymalne wymiary gabarytowe przedmiotu obrabianego (detalu) | |||
Wymiary stołu roboczego [mm] | |||
Maksymalna masa przedmiotu obrabianego (detalu) | |||
Liczba gniazd narzędziowych w magazynie | |||
Czas wymiany narzędzia | |||
Układ sterowania | |||
Przygotowanie układu sterowania do standardu STEP-NC | |||
Nominalna dokładność pozycjonowania (±) | |||
Sonda narzędziowa (jest/brak/jaki rodzaj) | |||
Sonda przedmiotowa (jest/brak/jaki rodzaj) | |||
Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – paletyzacja | |||
Liczba palet w magazynie | |||
Preferowane systemy paletowe | |||
Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – wydzielony dostęp do strefy obróbkowej. | |||
Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych – dostosowanie dla stanowisk z robotem przemysłowym | |||
Rodzaje chłodzenia narzędzia | |||
Wymiary gabarytowe obrabiarki [cm] | |||
Masa obrabiarki [kg] | |||
Korpus - rodzaj materiału | |||
Uwagi dodatkowe |