D-SOAR TUBE DNE BYSTRONIC
Producent | Bystronic Polska Sp. Z o.o. Ul. Sokołowska 47, Sokołów 05-806 Komorów www.bystronic.pl/ |
||
Konfiguracja maszyny (bramowa, wspornikowa, hybrydowa, zrobotyzowana, inna) | Zamknięty korpus maszyny | ||
Napęd | Schneider | ||
Liczba sterowanych osi | 5 | ||
Sterowniki CNC | Bystronic DNE | ||
Wymiary strefy roboczej [mm] Oś X / Oś Y / Oś Z | Oś X: W zależności od modelu Oś Y: W zależności od modelu Oś Z: W zależności od modelu |
||
Dokładność pozycjonowania [mm] | +/-0,03 | ||
Dokładność cięcia [mm] | +/-0,02 | ||
Typ rezonatora [źródło laserowe] | FIBER | ||
Moc rezonatora laserowego [kW] | Od 1 kW do 6 kW | ||
Maksymalna prędkość cięcia [m/min] | Zależna od grubości materiału | ||
Maksymalna prędkość pozycjonowania [m/min] Oś X / Oś Y / Symultanicznie | Know-how DNE BYSTRONIC | ||
Maksymalna grubość blachy [mm] ciętej z maks. mocą rezonatora Stal konstrukcyjna / Stal nierdzewna / Aluminium / Mosiądz / Miedź | Zależna od mocy źródła | ||
Inne (S – standard, O – opcja, N – nie) System załadowczy/ wykładowczy / System sortowania części / System magazynowania części | System załadowczy/ wyładowczy: w pełni zautomatyzowany system załadowczy System sortowania części: tak System magazynowania części: tak |
||
Maksymalne obciążenie stołu [kg] | 200 kg | ||
Szczegółowe parametry głowicy lasera | Ukosowanie, Auto-focus | ||
Inne istotne wg producenta/ dystrybutora parametry/ cechy maszyny |
Ukosowanie, wykrywanie spoiny (szwa), CIĘCIE BEZ ODPADU |